公開買付者 | MBF アクセラレーション株式会社 |
---|---|
対象銘柄 | ベースフード株式会社(東証グロース 銘柄コード2936) |
買付期間 | 2025年2月18日(火曜日) ~ 2025年4月15日(火曜日) |
買付価格 | 688円 |
買付予定株数 | 3,690,000株 下限は設けておりません。 |
決済の開始日 | 2025年4月22日(火曜日) |
公開買付説明書 |
公開資料に際してはEDINETをご参照ください。
![]() ![]() ※ 本公開買付けにご応募される前に、必ずご一読ください。 |
フリーコール | 0120-192-460 |
受付時間 | 平日 8:00 ~ 17:00 |