| 公開買付者 | ECM マスターファンド SPV 3 |
|---|---|
| 対象銘柄 | 株式会社ソフト99コーポレーション (東証スタンダード 銘柄コード4464) |
| 買付期間 | 2025年9月16日(火曜日) ~ 2025年11月13日(木曜日) |
| 買付価格 | 4,100円 |
| 買付予定株数 | 20,558,683株 下限:6,163,300株 |
| 決済の開始日 | 2025年11月20日(木曜日) |
| 公開買付説明書 |
公開資料に際してはEDINETをご参照ください。
※ 本公開買付けにご応募される前に、必ずご一読ください。 |
| フリーコール | 0120-192-460 |
| 受付時間 | 平日 8:00 ~ 17:00 |